SSD M.2. NVMe XPG Spectrix S40G 256GB 3D NAND, HMB Lectura y Escritura 3500/3000 MB/s
$1,050.00 $960.00
Agotado
Descripción
Seguridad e integridad de los datos
La unidad S40G es compatible con la tecnología de código de corrección de errores LDPC (Low-Density Parity-Check, es decir, Comprobación de paridad de baja densidad) para detectar y corregir una gama más amplia de errores de datos para transferencias de datos más precisas y una vida útil más larga de la unidad de estado sólido. Además, con el cifrado AES de 256 bits, la unidad S40G garantiza la seguridad e integridad de los datos.
Capacidad | 256 GB |
Factor de forma | M.2 2280 |
Flash NAND | TLC 3D |
Dimensiones (LA x AN x AL) | 80 x 22 x 8 mm |
Peso | 13,4 g / 0,47 oz |
Interfaz | PCIe Gen3x4 |
Rendimiento (máx.) | lectura 3500 MB/s, escritura 3000 MB/s Operaciones IOPS de lectura/escritura aleatorias de 4K máximas : 300K/240K IOPS * El rendimiento puede variar en función de la capacidad de la unidad de estado sólido (SSD), el hardware y el software del host, el sistema operativo y otras variables del sistema |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C – 70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C – 85 °C |
Resistencia a impactos | 1500 G/0,5 ms |
MTBF | 2 000 000 horas |
Información adicional
Peso | 2 kg |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.